接触式超声波常规斜探头
产品特点 |
♦ 探头耐磨性好 |
♦ 用料扎实,性能优秀 |
♦ 表面防滑设计,把持趁手 |
♦ 常用接口为C6、C9(LEMO-1)、Q9(BNC),可定制 |
运用领域 |
♦ 一般焊缝检测 |
♦ 轮轴、锻件、铸件检测 |
♦ 钢管探伤 |
♦ 铁路车轮及路轨检测 |
频率(MHz) | K值 | 晶片尺寸(mm) | 接口型号 | 前沿 | 底面长A(mm) | 底面宽(mm) | 高度C(mm) |
2~5 | K1~K3 | 6×6 | C6 | ≤5mm | 22 | 13 | 18 |
2~5 | K1~K3 | 8×8 | Q9(BNC) | ≤10mm | 32 | 17 | 22 |
1~5 | K1~K3 | 9×9 | Q9(BNC) | ≤10mm | 32 | 17 | 22 |
1~5 | K1~K3 | 10×10 | Q9(BNC) | ≤10mm | 18 | 15 | 23 |
1~5 | K1~K3 | 10×12 | Q9(BNC) | ≤10mm | 33 | 18 | 26 |
1~5 | K1~K3 | 12.7×12.7 | Q9(BNC)、C9(LEMO-1) | ≤13mm | 41 | 21 | 29 |
1~5 | K1~K3 | 13×13 | Q9(BNC)、C9(LEMO-1) | ≤13mm | 41 | 21 | 29 |
1~5 | K1~K3 | 14×16 | Q9(BNC)、C9(LEMO-1) | ≤16mm | 43 | 23 | 33 |
1~5 | K1~K3 | 18×18 | Q9(BNC)、C9(LEMO-1) | ≤20mm | 52 | 26 | 42 |
1~5 | K1~K3 | 25.4×25.4 | Q9(BNC)、C9(LEMO-1) | ≤22mm | 60 | 30 | 42 |
1~5 | K1~K3 | 20×30 | Q9(BNC)、C9(LEMO-1) | ≤20mm | 60 | 36 | 42 |
可选配件 |
♦ 各种型号探头连接线 |
♦ 各种型号连接线转换器 |
♦ 探头证书 |
常规斜探头-金属外壳大晶片
常规斜探头-塑料外壳大晶片
常规斜探头-金属外壳中等晶片
常规斜探头-金属外壳中等晶片-样式2
常规斜探头-金属外壳小晶片
常规斜探头-金属外壳小晶片-样式2
-
暂无,等待更新中