PZT多晶压电陶瓷晶片
产品特点 |
♦ 压电晶片性能卓越 |
♦ 压电晶片规格多样 |
♦ 工艺先进 |
♦ 可为用户定制特殊规格 |
运用领域 |
♦ 工业超声、电声 |
♦ 通信、计量 |
♦ 自动控制 |
♦ 超声医疗 |
♦ 引爆引燃 |
类型 | 声速 | 频率常数 | 居里温度 | 平面机电耦合系数 | 机械品质因数 | 厚度机电耦合系数 | 介电常数 | 介质损耗 |
PZT-33 | 3000 | 1990 | 340 | 0.60 | 75 | 0.45 | 1725 | 0.02 |
PZT-81 | 4560 | 2210 | 300 | 0.53 | 1000 | 0.47 | 1025 | 0.004 |
PZT-51 | 4500 | 2030 | 260 | 0.66 | 20 | 0.45 | 2100 | 0.02 |
PZT-52 | 4600 | 2020 | 180 | 0.64 | 65 | 0.48 | 3250 | 0.02 |
PT-72 | 4100 | 2400 | 420 | 0.02 | 500 | 0.51 | 330 | 0.12 |
PZT-42 | 4600 | 2210 | 300 | 0.58 | 500 | 0.46 | 1275 | 0.006 |
PZT-43 | 4300 | 2230 | 300 | 0.58 | 400 | 0.50 | 1500 | 0.005 |
PZT-44 | 4600 | 2200 | 300 | 0.60 | 530 | 0.48 | 1350 | 0.005 |
产品规格(MM) |
♦ 圆片:Φ(2.0~140),t(0.2~20) |
♦ 圆柱:Φ(2.0~140),t(0.2~20) |
♦ 圆环:外圆Φ(2.0~140),t(0.2~20);内圆Φ(1.0~35.5),t(0.2~20) |
♦ 矩形板:(2~120)×(2~40)×(0.2~20) |
♦ 特殊规格可定制 |
-
暂无,等待更新中
-
暂无,等待更新中